
UL 444-Compliant Ethernet Cable
CTi’s UL 444-compliant Ethernet cable portfolio is engineered to meet the flame-retardant requirements for various structured cabling environments in North America. From plenum-grade CMP to general-purpose CMX, our UL-listed cables provide reliable transmission performance and fire safety assurance for both commercial and residential installations. Each cable is rigorously tested according to its respective flame test standard (UL 910, UL 1666, UL 1685, or UL1581), and is available in multiple categories (Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A), constructions (U/UTP, F/UTP, SF/UTP, S/FTP), and jacket types (PVC, FRPVC, LSZH). Whether used in risers, plenums, or horizontal installations, CTi’s UL 444 series offers high performance, safety, and compliance.
Applications
Commercial Buildings
UL CMP and CMR cables are ideal for backbone and horizontal cabling in office towers, schools, hospitals, and data centers. Use CMP-rated cables in plenum air spaces to ensure low smoke emission and strict fire containment.
Vertical Riser Spaces
CMR-rated cables meet UL 1666 standards for fire spread control between floors in vertical shafts and riser closets.
Residential Installations
CM, CMH, and CMX-rated cables are suitable for home networking, wall cavities, or exposed in-room wiring.

Product List
左右滑動看表格| Standard | Category | Construction | CTi Cable Code | Conductor | AWG | OD(mm) | OD(inch) | Outer Jacket |
| UL444 CM | Cat.5e Cable | U/UTP | GAL2001 | Solid | 24 | 5.2 +/- 0.5 | 0.2+/- 0.02" | FRPVC |
| Cat.5e Cable | U/UTP | MUU5E2401 | Patch | 24 | 5.5+/- 0.15 | 0.22+/-0.005" | PVC | |
| Cat.5e Cable | U/UTP | GAD2001 | Patch | 26 | 5.6+/- 0.5 | 0.22+/-0.02" | PVC | |
| Cat.5e Cable | F/UTP | MFU5E2401 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.5e Cable | F/UTP | MFU5E2601 | Patch | 26 | 5.3+/- 0.15 | 0.21+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.5e Cable | F/UTP | MFU5E2801 | Patch | 28 | 4.8+/- 0.15 | 0.19+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GBL2001 | Solid | 23 | 5.7 +/- 0.5 | 0.23 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GAR2001 | Solid | 24 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (without Crossfiller) | MUU24C601 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (without Crossfiller) | MUU26C601 | Patch | 26 | 5.4+/- 0.15 | 0.21+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (without Crossfiller) | MUU28C601 | Patch | 28 | 4.2+/- 0.15 | 0.17+/-0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | U/FTP | GBC2001 | Solid | 23 | 6.6 +/- 1 | 0.26 +/- 0.04" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | F/UTP | GBH2001 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | F/UTP | MFU26C601 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | SF/UTP | MDU26C601 | Patch | 26 | 6.5+/- 0.15 | 0.26+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | S/FTP | MSF24C601 | Patch | 24 | 7.3+/- 0.15 | 0.29+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | S/FTP | MSF26C601 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6 Cable | S/FTP | MSF26C606 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.6 Cable | S/FTP | MSF27C606 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.6 Cable | S/FTP | MSF28C606 | Patch | 28 | 5.6+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.6A Cable | U/UTP | GBQ2013 | Solid | 23 | 7.05 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6A Cable | U/UTP | MUU246A01 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6A Cable | U/FTP | GBK2001 | Solid | 23 | 6.6 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6A Cable | U/FTP | GBK2050 | Solid | 23 | 7.3 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | PVC | |
| Cat.6A Cable | U/FTP | GBP2001 | Patch | 26 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | PVC | |
| Cat.6A Cable | U/FTP | MUF266A01 | Patch | 26 | 5.8+/- 0.15 | 0.23+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6A Cable | U/FTP | MUF286A01 | Patch | 28 | 4.8+/- 0.15 | 0.19+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6A Cable | U/FTP | MUF286A06 | Patch | 28 | 4.8+/- 0.15 | 0.19+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.6A Cable | F/UTP | GBR2014 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6A Cable | S/FTP | MSF246A01 | Patch | 24 | 7.3+/- 0.15 | 0.29+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6A Cable | S/FTP | GAE2001 | Patch | 26 | 5.8 +/- 0.5 | 0.23+/- 0.02" | PVC | |
| Cat.6A Cable | S/FTP | MSF266A01 | Patch | 26 | 6.2+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC | |
| Cat.6A Cable | S/FTP | MSF266A06 | Patch | 26 | 6.1+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.6A Cable | S/FTP | GBM2001 | Patch | 27 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22+/- 0.02" | PVC | |
| Cat.6A Cable | S/FTP | MSF276A06 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.7 Cable | S/FTP | MSF26C706 | Patch | 26 | 6.0+/-0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH | |
| Cat.7 Cable | S/FTP | MSF27C706 | Patch | 27 | 5.8+/- 0.15 | 0.23+/- 0.02" | LSZH | |
| UL444 CMR | Cat.5e Cable | U/UTP | GAL2003 | Solid | 24 | 5.3 +/- 0.5 | 0.21 +/- 0.02" | FRPVC |
| Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GBL2003 | Solid | 23 | 5.9 +/- 0.5 | 0.24 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GAR2003 | Solid | 24 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (without Crossfiller) | GBL2016 | Solid | 23 | 5.8 +/- 0.5 | 0.23 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (without Crossfiller) | GBL2028 | Solid | 23 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | F/UTP | GBH2003 | Solid | 23 | 7.4 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6A Cable | U/UTP | GBQ2015 | Solid | 23 | 7.05 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6A Cable | F/UTP | GBR2016 | Solid | 23 | 7.4 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | FRPVC | |
| UL444 CMP | Cat.5e Cable | U/UTP | GAL2004 | Solid | 24 | 4.5 +/-0.5 | 0.18+/-0.02” | FRPVC |
| Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GBL2004 | Solid | 23 | 5.3 +/-0.5 | 0.21 +/-0.02” | FRPVC | |
| Cat.6 Cable | U/UTP (without Crossfiller) | GBL2017 | Solid | 23 | 5 +/- 0.5 | 0.2 +/- 0.02" | FRPVC | |
| Cat.6A Cable | U/UTP | GBQ2016 | Solid | 23 | 6.7 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.02" | FRPVC | |
| UL444 CMX | Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GBL2002 | Solid | 23 | 5.8+/- 0.5 | 0.23 +/- 0.02" | PVC |
左右滑動看表格| Standard | Category | Construction | Connector Type | CTi Cable Code | AWG | OD(mm) | OD(inch) | Outer Jacket | Length(m) |
| UL444 CM | Cat.5e Patch Cord | U/UTP | Molded | LPXS001 | 24 | 5.4+/-0.1 | 0.21+/-0.004" | PVC | 1~20 |
| Cat.5e Patch Cord | U/UTP | Molded | LPDS001 | 28 | 3.9+/-0.1 | 0.15+/-0.004" | PVC | 1~10 | |
| Cat.5e Patch Cord | U/UTP | Molded | LPDS003 | 28 | 3.9+/-0.1 | 0.15+/-0.004" | LSZH | 1~10 | |
| Cat.6A Patch Cord | U/UTP | Molded | LPBS003 | 24 | 6.1+/-0.1 | 0.24+/-0.004" | LSZH | 1~20 | |
| Cat.6A Patch Cord | U/UTP | Molded | LPHS001 | 26 | 5.7+/-0.1 | 0.22+/-0.004" | PVC | 1~20 | |
| Cat.6A Patch Cord | U/FTP | Molded | LGHB001 | 26 | 5.7+/-0.1 | 0.22+/-0.004" | PVC | 1~20 | |
| Cat.6A Patch Cord | S/FTP | Molded | LTBB003 | 27 | 5.8+/-0.1 | 0.23+/-0.004" | LSZH | 1~20 | |
| Cat.6A Patch Cord | S/FTP | Molded | LTMB003 | 30 | 4.9+/-0.1 | 0.19+/-0.004" | LSZH | 1~10 |
For more information, please don't hesitate to contact us with any questions.
256 bit SSL Encryption