IEC 60332-1 Compliant Ethernet Cable
CTi’s IEC 60332-1 rated Ethernet cable series is engineered to meet general flame-retardant requirements for communication cables in industrial and commercial environments. Tested according to IEC 60332-1 -2, these cables ensure limited flame propagation on a single vertical cable under controlled conditions.This series is suitable for use in regions or projects that do not require UL or CPR compliance but still demand a basic level of flame safety. Available in multiple constructions (U/UTP, U/FTP, F/UTP, F/FTP, SF/UTP, S/FTP) and categories (Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A / Cat.7 / Cat.7A / Cat.8), with jacket types(LSZH, FRLSZH, PVC or TPE), these cables offer a cost-effective and fire-conscious solution for general indoor installations.
Applications
General indoor cabling in industrial buildings and commercial offices
Communication systems, access control, monitoring system, and automation lines
IT rooms, control panels, cable trays or conduits where basic flame protection is required
Product List

Category | Construction | CTi Cable Code | Conductor | AWG | OD(mm) | OD(inch) | Outer Jacket | |
Cat.5e Cable | U/UTP | GAL2005 | Solid | 24 | 4.9 +/- 0.5 | 0.19 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|
GAL2009 | Solid | 24 | 4.9 +/- 0.5 | 0.19 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GAD2005 | Patch | 26 | 5.6+/- 0.5 | 0.22+/-0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GAD2009 | Patch | 26 | 5.6+/- 0.5 | 0.22+/-0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU5E2405 | Patch | 26 | 5.4+/- 0.15 | 0.21+/-0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUU5E2409 | Patch | 26 | 5.5+/- 0.15 | 0.22+/-0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU5E2605 | Patch | 26 | 4.2+/-0.15 | 0.17+/-0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUU5E2609 | Patch | 26 | 4.2+/- 0.15 | 0.17+/-0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU5E2805 | Patch | 28 | 3.9+/- 0.1 | 0.15+/-0.003" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
U/UTP|Dual | GAL2014 | Solid | 24 | 4.9x10.2 +/- 0.5 | - | LSZH (IEC 60332-1) |
||
F/UTP | MFU5E2405 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
||
MFU5E2605 | Patch | 26 | 5.3+/- 0.15 | 0.21+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MFU5E2609 | Patch | 26 | 5.4+/- 0.15 | 0.21+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MFU5E2805 | Patch | 28 | 4.8+/- 0.15 | 0.19+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MFU5E3005 | Patch | 30 | 4.0+/-0.15 | 0.16+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
F/UTP|Dual | GAK2014 | Solid | 24 | 5.9x12.6 +/- 0.5 | - | LSZH (IEC 60332-1) |
||
SF/UTP | MDU5E2405 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
||
GAU2005 | Patch | 26 | 5.4 +/- 0.5 | 0.21+/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MDU5E2605 | Patch | 26 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MDU5E2609 | Patch | 26 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MDU5E2805 | Patch | 28 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MDU5E3005 | Patch | 30 | 3.6+/- 0.1 | 0.14+/- 0.003" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
S/FTP | MSF5E2605 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
||
Cat.6 Cable
|
U/UTP (with Crossfiller) | GBL2005 | Solid | 23 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|
GBL2009 | Solid | 23 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GAR2005 | Solid | 24 | 5.4 +/- 0.5 | 0.21 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GAR2009 | Solid | 24 | 5.4 +/- 0.5 | 0.21 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
U/UTP | MUU24C605 | Patch | 24 | 5.4+/- 0.15 | 0.21+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
||
MUU24C609 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU26C605 | Patch | 26 | 5.4+/- 0.15 | 0.21+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUU26C609 | Patch | 26 | 4.2+/- 0.15 | 0.17+/-0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU28C605 | Patch | 28 | 4.2+/- 0.15 | 0.17+/-0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUU28C609 | Patch | 28 | 3.9+/- 0.1 | 0.15+/-0.003" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU30C609 | Patch | 30 | 3.2+/- 0.1 | 0.13+/-0.003" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU32C609 | Patch | 32 | 2.8+/- 0.1 | 0.11+/-0.003" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUU32C611 | Patch | 32 | 2.9+/- 0.1 | 0.11+/-0.003" | TPE (IEC 60332-1) |
|||
MUU34C611 | Patch | 34 | 2.6+/- 0.1 | 0.1+/-0.003" | TPE (IEC 60332-1) |
|||
U/FTP | GBC2009 | Solid | 23 | 6.4 +/- 1 | 0.25 +/- 0.04" | LSZH (IEC 60332-1) |
||
MUF26C609 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
F/UTP
|
GBH2009 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
||
GBH2017 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GBH2021 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MFU24C605 | Patch | 24 | 6.9+/- 0.15 | 0.27+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MFU26C605 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MFU26C609 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
F/FTP
|
GBC2036 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
||
GBC2037 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
F/FTP|Dual | GBC2041 | Solid | 23 | 6.4x13.1 +/- 0.5 | - | LSZH (IEC 60332-1) |
||
SF/UTP | MDU26C605 | Patch | 26 | 6.5+/- 0.15 | 0.26+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
||
MDU26C609 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
S/FTP
|
GBC2020 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
||
GBC2038 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GBC2024 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBC2039 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBC2015 | Solid | 23 | 7.3+/- 0.5 | 0.29+/- 0.02" | PUR (IEC 60332-1) |
|||
MSF24C605 | Patch | 24 | 7.3+/- 0.15 | 0.29+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF26C605 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF26C609 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF27C605 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF27C609 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF28C605 | Patch | 28 | 5.6+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF28C609 | Patch | 28 | 5.6+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF30C609 | Patch | 30 | 4.5+/- 0.15 | 0.18+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF32C605 | Patch | 32 | 4.4+/- 0.15 | 0.17+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
Cat.6A Cable |
U/UTP
|
MUU246A05 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|
MUU246A09 | Patch | 24 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
U/FTP | GBK2005 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
||
GBK2044 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GBK2009 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBK2045 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBP2005 | Patch | 26 | 5.6 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GBP2009 | Patch | 26 | 5.6 +/- 0.5 | 0.22+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUF266A05 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUF266A09 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUF276A05 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUF286A05 | Patch | 28 | 4.8+/- 0.15 | 0.19+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MUF286A09 | Patch | 28 | 4.8+/-0.15 | 0.19+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUF306A09 | Patch | 30 | 4.2+/-0.15 | 0.17+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MUF326A09 | Patch | 32 | 4.0+/-0.15 | 0.16+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
F/UTP | GBR2018 | Solid | 23 | 7.4 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
||
GBR2022 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBR2005 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GBR2009 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBT2009 | Patch | 26 | 5.9 +/- 0.5 | 0.31 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
F/FTP | GBK2022 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
||
GBK2042 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
F/FTP|Dual | GBK2048 | Solid | 23 | 6.4x13.1 +/- 0.5 | - | LSZH (IEC 60332-1) |
||
S/FTP
|
GBK2035 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
||
GBK2040 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF246A05 | Patch | 24 | 7.3+/- 0.15 | 0.29+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GAE2005 | Patch | 26 | 5.8 +/- 0.5 | 0.23+/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GAE2009 | Patch | 26 | 5.6 +/- 0.5 | 0.22+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF266A05 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF266A09 | Patch | 26 | 6.1+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GBM2009 | Patch | 27 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF276A09 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF286A05 | Patch | 28 | 5.6+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF286A09 | Patch | 28 | 5.6+/- 0.15 | 0.22+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF306A05 | Patch | 30 | 4.5+/- 0.15 | 0.18+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF306A09 | Patch | 30 | 4.5+/- 0.15 | 0.18+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF326A05 | Patch | 32 | 4.3+/- 0.15 | 0.17+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF326A09 | Patch | 32 | 4.0+/- 0.15 | 0.16+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
Cat.7 Cable | F/FTP | GBS2009 | Solid | 23 | 6.6 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|
S/FTP
|
GBJ2009 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
||
MSF24C705 | Patch | 24 | 7.5+/- 0.15 | 0.3+/- 0.005" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
GAE2017 | Patch | 26 | 5.8 +/- 0.5 | 0.23+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GAE2018 | Patch | 26 | 6.7 +/- 0.5 | 0.26+/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF26C709 | Patch | 26 | 6.0+/- 0.15 | 0.24+/- 0.005" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
GAM2009 | Patch | 27 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
MSF27C705 | Patch | 27 | 5.7+/- 0.15 | 0.22+/- 0.02" | PVC (IEC 60332-1) |
|||
MSF27C709 | Patch | 27 | 5.8+/- 0.15 | 0.23+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |
|||
Cat.7A Cable | S/FTP | GAX2009 | Patch | 26 | 5.4 +/- 0.5 | 0.21+/- 0.02" | LSZH (IEC 60332-1) |

Category | Construction | Connector Type | CTi Cable Code | AWG | OD(mm) | OD(inch) | Outer Jacket | Length(m) |
Cat.5e Patch Cord | U/UTP | Molded | LPXS002 | 24 | 5.4+/-0.1 | 0.21+/-0.004" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 |
LPXS004 | 24 | 5.4+/-0.1 | 0.21+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPKS002 | 26 | 4.2+/-0.2 | 0.17+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~15 | |||
LPKS004 | 26 | 4.2+/-0.2 | 0.17+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~15 | |||
LPDS002 | 28 | 3.1+/-0.1 | 0.12+/-0.004" | PVC (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LPDS004 | 28 | 4+/-0.15 | 0.16+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LPIS002 | 30 | 3.1+/-0.1 | 0.12+/-0.004" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPIS004 | 30 | 3.2+/-0.1 | 0.13+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPNS001 | 32 | 2.8+/-0.15 | 0.11+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-2) |
1~5 | |||
LPNV001 | 32 | 2.8+/-0.1 | 0.11+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-2) |
1~5 | |||
LPNK001 | 32 | 2.9+/-0.1 | 0.11+/-0.004" | TPE (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LPOK001 | 34 | 2.6+/-0.15 | 0.10+/-0.01" | TPE (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
Assembly | LPX9002 | 24 | 5.4+/-0.15 | 0.21+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 | ||
LPX9004 | 24 | 5.4+/-0.15 | 0.21+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPK9002 | 26 | 4.2+/-0.15 | 0.17+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~15 | |||
LPK9004 | 26 | 4.2+/-0.15 | 0.17+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~15 | |||
LPD9004 | 28 | 3.9+/-0.15 | 0.15+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
Cat.6 Patch Cord | F/UTP | Molded | LRXB001 | 26 | 5.9+/-0.1 | 0.23+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 |
Cat.6A Patch Cord
|
U/UTP |
Molded
|
LPBS002 | 24 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 |
LPBS004 | 24 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPHS002 | 26 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPHS004 | 26 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPGS004 | 28 | 4.8+/-0.1 | 0.19+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LPMS004 | 30 | 4.2+/-0.15 | 0.17+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LPPK001 | 34 | 2.6 +/-0.15 | 0.10 +/-0.01" | TPE (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
Assembly | LPB9002 | 24 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 | ||
LPB9004 | 24 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LPM9004 | 30 | 4.2+/-0.15 | 0.17+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
U/FTP | Molded | LGHB002 | 26 | 6+/-0.15 | 0.24+/-0.01" | PVC (IEC 60332-1) |
1~20 | |
LGHB004 | 26 | 5.7+/-0.1 | 0.22+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LGGB004 | 28 | 4.6+/-0.1 | 0.18+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LGKF001 | 32 | 4.2+/-0.1 | 0.17+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~5 | |||
LGKV001 | 32 | 4.2+/-0.1 | 0.17+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~5 | |||
Assembly | LGH9004 | 26 | 5.7+/-0.1 | 0.22+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | ||
LGG9004 | 28 | 4.6+/-0.1 | 0.18+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
S/FTP
|
Molded | LTHB004 | 26 | 5.7+/-0.1 | 0.22+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |
LTBB004 | 27 | 5.7+/-0.15 | 0.22+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
LTMB004 | 30 | 4.5+/-0.15 | 0.18+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | |||
LTKB001 | 32 | 4.0+/-0.1 | 0.16+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~5 | |||
LTKV001 | 32 | 4.0+/-0.1 | 0.16+/-0.004" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~5 | |||
Assembly | LTM9004 | 30 | 4.5+/-0.15 | 0.18+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~10 | ||
Cat.8 Channel Class I Patch Cord |
S/FTP | Assembly | LAC9004 | 26 | 5.4+/-0.3 | 0.22+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
2 |
Cat.8 Patch Cord
|
S/FTP | Assembly | LAC9001 | 26 | 5.4+/-0.3 | 0.21+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 |
LAC9003 | 26 | 5.4+/-0.3 | 0.21+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 | |||
Molded | LACB001 | 26 | 5.4+/-0.3 | 0.21+/-0.01" | LSZH (IEC 60332-1) |
1~20 |
For more information, please don't hesitate to contact us with any questions.