
CPR-Compliant Ethernet Cable
CTi’s CPR-compliant Ethernet cable series is designed to meet the fire safety requirements of the European market for permanently installed communication cables in buildings. Complying with EN 50575 under EU Regulation 305/2011, this series is classified by Euroclass standards (B2ca, Cca, Dca, Eca) and tested under recognized flame, smoke, and toxicity performance standards.These cables are widely used in commercial buildings, infrastructure, and residential environments where fire protection and compliance with EU construction codes are essential. Available in multiple categories (Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A / Cat.7), constructions (U/UTP, U/FTP, F/UTP, F/FTP, S/FTP), and jacket types(LSZH, FRLSZH or PVC), they deliver both high-speed transmission and certified flame resistance.
Applications
B2ca
Critical Infrastructure
(Data Centers, Control Rooms)
B2ca / Cca
Public Buildings
(Hospitals, Airports, Schools)
Cca / Dca
Commercial Buildings
(Offices, Hotels)
Dca / Eca
Residential (Apartments)
Eca
Basic Indoor Cabling
Product List

Category | Construction | CTi Cable Code | Conductor | AWG | OD(mm) | OD(inch) | Outer Jacket | |
Cat.5e Cable | U/UTP | GAL2009 | Solid | 24 | 4.9 +/- 0.5 | 0.19 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
Cat.6 Cable | U/UTP (with Crossfiller) | GBL2009 | Solid | 23 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBL2010 | Solid | 23 | 5.7 +/- 0.5 | 0.22 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBL2011 | Solid | 23 | 6.0 +/- 0.5 | 0.24 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
GBL2012 | Solid | 23 | 6.0 +/- 0.5 | 0.24 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 B2ca) |
|||
GAR2009 | Solid | 24 | 5.4 +/- 0.5 | 0.21 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GAR2010 | Solid | 24 | 5.4+/- 0.5 | 0.21 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GAR2011 | Solid | 24 | 5.8 +/- 0.5 | 0.23 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
GAR2012 | Solid | 24 | 5.8 +/- 0.5 | 0.23 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 B2ca) |
|||
Cat.6 Cable | U/FTP | GBC2009 | Solid | 23 | 6.4 +/- 1 | 0.25 +/- 0.04" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
Cat.6 Cable | F/UTP | GBH2009 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBH2010 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBH2011 | Solid | 23 | 7.3 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
GBH2012 | Solid | 23 | 7.3 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 B2ca) |
|||
GBH2021 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBH2022 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
Cat.6 Cable | F/FTP | GBC2036 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBC2037 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
Cat.6 Cable | S/FTP | GBC2024 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28+/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBC2039 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBC2025 | Solid | 23 | 7.1+/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBC2040 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
Cat.6 Cable | U/UTP|Dual | GAR2028 | Solid | 24 | 5.4x11.1 +/- 0.5 | - | LSZH (EN50399 Dca) |
|
U/UTP|Dual | GAR2029 | Solid | 24 | 5.8x11.9 +/- 0.5 | - | LSZH (EN50399 Cca) |
||
F/FTP|Dual | GBC2041 | Solid | 23 | 6.4x13.1 +/- 0.5 | - | LSZH (EN50399 Eca) (EN50399 Dca) |
||
F/FTP|Dual | GBC2042 | Solid | 23 | 6.4x13.1 +/- 0.5 | - | LSZH (EN50399 Dca) |
||
Cat.6A Cable | U/UTP | GBQ2022 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|
GBQ2023 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
Cat.6A Cable | U/FTP | GBK2009 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBK2045 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBK2010 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBK2011 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
GBK2012 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 B2ca) |
|||
GBK2049 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
Cat.6A Cable
|
F/UTP
|
GBR2018 | Solid | 23 | 7.4 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | PVC (EN50399 Eca) |
|
GBR2022 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBR2023 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBR2024 | Solid | 23 | 7.3 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
GBR2025 | Solid | 23 | 7.3 +/- 0.5 | 0.29 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 B2ca) |
|||
GBR2009 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBR2010 | Solid | 24 | 6.8 +/- 0.5 | 0.27 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
Cat.6A Cable | F/FTP | GBK2022 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBK2042 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBK2023 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBK2043 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBK2024 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
GBK2025 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 B2ca) |
|||
Cat.6A Cable | S/FTP | GBK2035 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBK2040 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|||
GBK2036 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBK2041 | Solid | 23 | 7.2 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBK2037 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | FRLSZH (EN50399 Cca) |
|||
Cat.6A Cable | F/FTP|Dual | GBK2051 | Solid | 23 | 6.4x13.1 +/- 0.5 | - | LSZH (EN50399 Cca) |
|
Cat.7 Cable |
F/FTP
|
GBS2009 | Solid | 23 | 6.6 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBS2010 | Solid | 23 | 6.6 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBS2011 | Solid | 23 | 6.4 +/- 0.5 | 0.25 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Cca) |
|||
Cat.7 Cable | S/FTP | GBJ2009 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Eca) |
|
GBJ2010 | Solid | 23 | 7.1 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Dca) |
|||
GBJ2011 | Solid | 23 | 7.0 +/- 0.5 | 0.28 +/- 0.02" | LSZH (EN50399 Cca) |
For more information, please don't hesitate to contact us with any questions.